| tunti | kello | MA | TI | KE | TO | PE |
| 1. tunti | 8.15 – 9.30 | 2 | 7 | 4 | 7 | 1 |
| 2. tunti | 9.45 – 11.00 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| 3. tunti ja ruokailu | 11.10 -13.00 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 |
| RO | ||||||
| 4. tunti | 13.15 – 14.30 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 |
| 5. tunti | 14.45 – 16.00 | 8 | yt | 8 | 3 | 8 |
| tunti | kello | MA | TI | KE | TO | PE |
| 1. tunti | 8.15 – 9.30 | 2 | 7 | 4 | 7 | 1 |
| 2. tunti | 9.45 – 11.00 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| 3. tunti ja ruokailu | 11.10 -13.00 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 |
| RO | ||||||
| 4. tunti | 13.15 – 14.30 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 |
| 5. tunti | 14.45 – 16.00 | 8 | yt | 8 | 3 | 8 |
PohjisMediat